| 参数 | Huawei Holosens IVS9000 | |
| 超大容量 | 平台设备接入 | 系统支持50万路摄像机管理能力,8级组网,1024个域接入 |
| 用户接入 | 单域支持5000个用户,2000登录用户,500用户同时操作 | |
| 智能便捷 | 智能分析 | 支持华为智能摄像机,周界入侵、绊线检测、徘徊检测、物体遗留和物体移走多种智能分析功能接入与联动 |
| 视频质量诊断 | 无需配置单独服务器,内置9种视频诊断功能 | |
| 开放兼容 | 标准协议 | 支持ONVIF、GB/T28181、SIP、RTP/RTSP等标准协议,兼容主流厂商前端设备 |
| 平台互联 | 提供完整SDK/OCX二次开发包,与第三方平台互联互通 | |
| 安全可靠 | 集群组网 | 媒体服务节点自集群组网,当任意一服务节点故障时,业务负载分担至其他服务节点,不影响视频图像的正常业务 |
| 录像备份 | 关键视频图像数据双重保障 | |
| 缓存补录技术 | 保证摄像机与平台断网或录像备份断网视频数据的完整性 | |
| 业务自动恢复 | 在客户端断网或前端下线恢复后,支持布局、实况、录像、轮巡等业务的业务恢复 | |
| 操作系统 | 采用嵌入式Linux 操作系统,支持7×24 小时稳定运行,且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 | |
| 参数 | CloudVCM | |
| 分级分域 | 多级管理 | 支持256个域组网、单域支持100,000路视频分并发分析 |
| 布控黑名单库 | 提供域间黑名单布控,可配置布控时间和摄像机范围,上级下发和本级域人脸黑名单总数100,000个,车辆黑名单总数50,000个 | |
| 算法仓库 | 智能算法 | 支持多算法(人脸、人体、车辆、行为分析等)复用统一的硬件资源池(CPU/GPU),多算法弹性扩展 |
| 极速检索 | 智能检索 | 支持千亿级人脸、人体、车辆特征数据管理,秒级返回检索结果 |
这家伙很懒,还没有设置简介